| Datum konání | Neděle 14.6.2015 |
|---|---|
| 9:00 | Otevření prezentace závodníků |
| 10:00 | Start Odrážedla |
| 10:10 | Start Mikrožactvo |
| 10:20 | Start Minižactvo |
| 10:35 | Start Předžactvo |
| 11:00 | Start Mladší žáci, Starší žáci |
| 12:00 | Start Kadeti / Kadetky, Junioři, Ženy, Muži, Masters 40, Masters 50 |
| 12:15 | Vyhlášení výsledků – Odrážedla, Mikrožactvo, Minižactvo, Předžactvo, Mladší žáci, Starší žáci |
| 14:00 | Vyhlášení výsledků – Kadeti, Junioři, Ženy, Muži, Masters 40, Masters 50 |
Časový program je pouze orientační a může se operativně změnit v závislosti na délce jednotlivých závodů a s přihlédnutím k předem nepředvídatelným okolnostem.